NEWS CENTER 新聞中心
2019年7月4日,第十五屆“中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、汽車工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)信息發(fā)布會(huì)”在哈爾濱召開。會(huì)上,主辦方正式發(fā)布了2018年中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、汽車工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)名單。具體名單詳見下表↓↓↓
2018年中國機(jī)械工業(yè)營業(yè)收入百強(qiáng)
企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬省份 | 主要產(chǎn)品 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 機(jī)械裝備制造與研發(fā),工程承包,國內(nèi)外貿(mào)易,金融與投資 | 30046546 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 山東 | 整車整機(jī),動(dòng)力總成,豪華游艇 | 23537254 |
3 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 上海 | 能源裝備,工業(yè)裝備,集成服務(wù) | 11452758 |
4 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 起重機(jī)械,挖掘機(jī)械,鏟土運(yùn)輸機(jī)械,樁工機(jī)械,路面機(jī)械,混凝土機(jī)械 | 6434137 |
5 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 混凝土機(jī)械,挖掘機(jī)械,大噸位起重機(jī)械,港口機(jī)械 | 6419458 |
6 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆 | 電力變壓器及電抗器,電線電纜,太陽能硅片及太陽能系統(tǒng)工程,國際成套工程承包 | 5372779 |
7 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 智能數(shù)字化電梯及配件,高低壓輸配電設(shè)備,中高速內(nèi)燃機(jī)組 | 4840496 |
8 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 交聯(lián)電纜,控制電纜,布電線 | 3721756 |
9 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 電動(dòng)機(jī),配件,開關(guān)控制設(shè)備,電池 | 3653562 |
10 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 發(fā)動(dòng)機(jī),工程機(jī)械,潤滑油 | 3620918 |
11 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 高低壓電器,輸配電設(shè)備,光伏電池及組件系統(tǒng) | 3575240 |
12 | 白云電氣集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 高低壓成套設(shè)備,電容器,套管 | 3451106 |
13 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 四川 | 發(fā)電設(shè)備 | 3232450 |
14 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán) | 山東 | 裝載機(jī),挖掘機(jī) | 3177223 |
15 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南 | 工程機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 2987031 |
16 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 黑龍江 | 電機(jī),鍋爐,汽輪機(jī),零部件及輔機(jī) | 2905845 |
17 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆 | GW 2S 全系列智能風(fēng)機(jī),GW 2.5S 陸地,低風(fēng)速智能風(fēng)機(jī) | 2873061 |
18 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 河南 | 煤礦液壓支架,汽車發(fā)電機(jī),汽車啟停電機(jī) | 2601173 |
19 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 四通閥,電子膨脹閥,截止閥 | 2529667 |
20 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 工程機(jī)械,工業(yè)車輛,起重機(jī)械 | 2181538 |
21 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 電線電纜 | 2087615 |
22 | 大全集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 高低壓成套電器,智能元器件,母線,變壓器 | 1788479 |
23 | 人本集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 軸承 | 1778505 |
24 | 中國西電集團(tuán)有限公司 | 陜西 | 變壓器,全封閉組合電器,高壓斷路器 | 1742136 |
25 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 注塑機(jī),數(shù)控機(jī)床,電機(jī) | 1540645 |
26 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 河南 | 換流閥,變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化,電能表 | 1470572 |
27 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 配電開關(guān)控制設(shè)備,低壓電器,儀器儀表 | 1310499 |
28 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山西 | 冶金設(shè)備,起重、礦山設(shè)備,車輪車軸,風(fēng)電設(shè)備 | 1285557 |
29 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 遼寧 | 制冷空調(diào)設(shè)備,冷凍冷藏設(shè)備,空分裝置 | 1263703 |
30 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,液壓油缸 | 1230203 |
31 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 河南 | 橋式起重機(jī),電動(dòng)單梁起重機(jī),電動(dòng)葫蘆 | 1224171 |
32 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山東 | 三輪汽車,拖拉機(jī),輕型汽車 | 1103814 |
33 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 煉油化工專用設(shè)備,石油鉆采專用設(shè)備,通用機(jī)械專用設(shè)備 | 1056665 |
34 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江 | 壓力容器,通用機(jī)械,化工設(shè)備,制氧站 | 1031771 |
35 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 河北 | 汽車用鉛酸電池,儲(chǔ)能電池,鋰離子電池 | 1016714 |
36 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 北京 | 數(shù)控機(jī)床,氣體儲(chǔ)運(yùn),環(huán)保產(chǎn)業(yè),液壓設(shè)備 | 997161 |
37 | 平高集團(tuán)有限公司 | 河南 | 封閉式組合電器,斷路器,隔離開關(guān) | 992991 |
38 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽 | 儀器儀表,電線電纜,醫(yī)療器械 | 981833 |
39 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 內(nèi)燃叉車,電動(dòng)叉車,集裝箱空箱堆高機(jī),集裝箱正面吊運(yùn)機(jī),牽引車 | 972667 |
40 | 云南云內(nèi)動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 云南 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)組,汽車及汽車零部件,機(jī)械設(shè)備 | 971346 |
41 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建 | 除塵器,脫硫脫硝設(shè)備,電控裝置 | 940230 |
42 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 重慶 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制系統(tǒng),電子器件,光電子器件 | 924103 |
43 | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧 | 壓縮機(jī),水泵,往復(fù)壓縮機(jī) | 888104 |
44 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 叉車,倉儲(chǔ)車,智能工業(yè)車輛 | 844262 |
45 | 南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 風(fēng)電齒輪箱,工業(yè)齒輪箱,軌道車輛齒輪箱 | 836195 |
46 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津 | 焊接材料 | 803064 |
47 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 山東 | 推土機(jī),道路機(jī)械 | 800173 |
48 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 湖南 | 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī),隧道施工特種裝備,軌道裝備,混凝土機(jī)械 | 740722 |
49 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 山東 | 電力電纜,海底電纜,電纜附件 | 693801 |
50 | 大連重工·起重集團(tuán)有限公司 | 遼寧 | 冶金機(jī)械,起重機(jī)械,散料裝卸機(jī)械,能源機(jī)械 | 658871 |
51 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 陜西 | 風(fēng)機(jī),工業(yè)儀表,氣體 | 590910 |
52 | 日立建機(jī)(中國)有限公司 | 安徽 | 液壓挖掘機(jī) | 581549 |
53 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán) | 陜西 | 金屬切削機(jī)床,金屬切削工具,齒輪及齒輪減、變速箱 | 576805 |
54 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南 | 挖掘機(jī)械,樁工機(jī)械,鑿巖設(shè)備 | 575552 |
55 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 河南 | 礦山設(shè)備,建材水泥設(shè)備,特種機(jī)器人 | 520054 |
56 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 汽輪機(jī) | 516609 |
57 | 煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司 | 山東 | 制冷、空調(diào)設(shè)備 | 504084 |
58 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 山東 | 金屬切削機(jī)床,金屬成形機(jī)床,鑄造機(jī)械,自動(dòng)化設(shè)備,數(shù)控切割設(shè)備 | 501566 |
59 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 鏈傳動(dòng)產(chǎn)品,農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件 | 467770 |
60 | 開山集團(tuán) | 浙江 | 壓縮機(jī)械,螺桿膨脹發(fā)電站,鉆鑿設(shè)備 | 464058 |
61 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江 | 電線電纜,光纖光纜 | 437898 |
62 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津 | 電焊條,金屬焊絲,藥芯焊絲 | 432353 |
63 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 四川 | 鉆機(jī),頂驅(qū),電動(dòng)壓裂系統(tǒng),柔性水罐,壓力容器,鋼結(jié)構(gòu) | 407342 |
64 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 遼寧 | 軸承,精密機(jī)床及精密滾珠絲杠,精密大型鍛件及軸承零部件 | 401815 |
65 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 山東 | 交直流變壓器,電抗器,配電變壓器 | 390970 |
66 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川 | 空氣分離及液化成套設(shè)備,低溫液體貯運(yùn)設(shè)備,工業(yè)氣體 | 380464 |
67 | 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 燃?xì)廨啓C(jī),汽輪機(jī),發(fā)電機(jī) | 380113 |
68 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 江蘇 | 電力變壓器 | 361256 |
69 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 余熱鍋爐,電站鍋爐,工業(yè)鍋爐 | 357186 |
70 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 內(nèi)燃機(jī) | 347874 |
71 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南 | 滾動(dòng)軸承及零部件 | 334040 |
72 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 泵 | 325063 |
73 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 特種裝備,工程機(jī)械,傳動(dòng)機(jī)械 | 312815 |
74 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 遼寧 | 工業(yè)機(jī)器人,物流與倉儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備,自動(dòng)化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成 | 309473 |
75 | 豫飛重工集團(tuán)有限公司 | 河南 | 特種起重機(jī),水利起重機(jī),港口起重機(jī) | 302294 |
76 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 山東 | 汽輪機(jī)及配套輔機(jī) | 301043 |
77 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 重慶 | 各種系列發(fā)動(dòng)機(jī) | 298753 |
78 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 | 北京 | 分散式控制系統(tǒng),可編程邏輯控制器,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),高性能高可靠嵌入式控制系統(tǒng) | 291508 |
79 | 河南森源重工有限公司 | 河南 | 工程專用設(shè)備,環(huán)保專用設(shè)備 | 289033 |
80 | 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 山東 | 汽車配件,型材 | 276147 |
81 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 | 北京 | 精雕高速加工中心,精雕雕刻中心,精雕CNC雕刻機(jī) | 265957 |
82 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 浙江 | 水泵,供水設(shè)備,海水淡化泵 | 251804 |
83 | 揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | 壓力機(jī),激光切割機(jī),熱模鍛,自動(dòng)化生產(chǎn)線 | 246934 |
84 | 江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司 | 上海 | 白車身焊裝生產(chǎn)線,機(jī)器人一站式平臺(tái),高端智能裝備 | 238260 |
85 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 江蘇 | CM系列塑料外殼式斷路器,CW系列智能型萬能式斷路器,CA系列自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān) | 212890 |
86 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 北京 | ZGM型中速輥式磨煤機(jī),干式空心電抗器,工業(yè)汽輪機(jī) | 211136 |
87 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 浙江 | 自動(dòng)化控制系統(tǒng) | 202785 |
88 | 常柴股份有限公司 | 江蘇 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 196872 |
89 | 安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 | 安徽 | 通用設(shè)備,工程機(jī)械設(shè)備,交通運(yùn)輸設(shè)備零部件 | 194284 |
90 | 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 粉末冶金制品 | 191818 |
91 | 華立科技股份有限公司 | 浙江 | 電力儀器儀表,燃?xì)獗?,水熱表,空分設(shè)備 | 190061 |
92 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 高低壓電器,開關(guān)柜,變壓器 | 179201 |
93 | 春蘭(集團(tuán))公司 | 江蘇 | 空調(diào)器,鋰電池 | 169074 |
94 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江 | 柴油機(jī) | 164599 |
95 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 船用齒輪箱,工程變速箱,風(fēng)電及工業(yè)傳動(dòng)產(chǎn)品 | 163497 |
96 | 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 | 黑龍江 | 軸承 | 159310 |
97 | 環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 軸承 | 147990 |
98 | 廣東電纜廠有限公司 | 廣東 | 裸銅桿,電力電纜,布電線 | 143792 |
99 | 寧波欣達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 浙江 | 電梯及主關(guān)件,螺桿空壓機(jī),凹版印刷機(jī) | 140006 |
100 | 山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | 山西 | 液壓支架,電液閥 | 139007 |
中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示:
2018年,機(jī)械百強(qiáng)企業(yè)營收合計(jì)17864億元,同比增長10.25%。其中,35家企業(yè)營收超過百億元,6家超過500億元,3家超過千億元。
2018年入圍企業(yè)最多的四大行業(yè)分別是電工、工程機(jī)械、石化通用、基礎(chǔ)件行業(yè),合計(jì)入圍69家,占比超過三分之二。
入圍企業(yè)數(shù)量前三甲省份分別是浙江、江蘇和山東,上榜企業(yè)分別為23家、11家和10家,占比超過4成。
(根據(jù)機(jī)經(jīng)網(wǎng)和新華財(cái)經(jīng)資料整理)
下一篇:無下一篇